中山大学地球科学与工程学院2018年硕士研究生招生复试名单
发布人:地球科学与工程学院管理员
发布日期:2018-03-19
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
105588321107704 | 余占洋 | 71 | 73 | 143 | 138 | 425 |
105588321107752 | 柯思茵 | 74 | 81 | 131 | 131 | 417 |
105588321107736 | 边利豪 | 64 | 73 | 138 | 134 | 409 |
105588321107711 | 张帅 | 73 | 63 | 143 | 128 | 407 |
105588321107733 | 张艺昊 | 71 | 64 | 140 | 131 | 406 |
105588321107717 | 叶旭 | 61 | 63 | 136 | 140 | 400 |
105588321107735 | 王雨晴 | 65 | 53 | 140 | 138 | 396 |
105588321107729 | 陈健龙 | 63 | 58 | 145 | 130 | 396 |
105588321107721 | 陈东平 | 76 | 51 | 137 | 131 | 395 |
105588321107728 | 邱曦 | 70 | 82 | 128 | 115 | 395 |
105588321107719 | 梁演玲 | 74 | 70 | 127 | 122 | 393 |
105588321107709 | 耿厅 | 67 | 80 | 124 | 121 | 392 |
105588321107722 | 蔡小碧 | 70 | 45 | 148 | 129 | 392 |
105588321107716 | 石霖 | 64 | 56 | 136 | 135 | 391 |
105588321105297 | 程昌泉 | 66 | 52 | 145 | 127 | 390 |
105588321107739 | 吕晋妤 | 70 | 60 | 134 | 123 | 387 |
105588321107710 | 胡照斌 | 56 | 58 | 140 | 131 | 385 |
105588321107713 | 于洋 | 66 | 73 | 123 | 122 | 384 |
105588321107730 | 卿佳容 | 64 | 69 | 119 | 131 | 383 |
105588321105299 | 杨振 | 68 | 46 | 129 | 136 | 379 |
105588321107705 | 黄荣达 | 75 | 49 | 126 | 120 | 370 |
105588321107742 | 李俊毅 | 65 | 55 | 131 | 119 | 370 |
105588321107706 | 张佳伟 | 61 | 65 | 126 | 117 | 369 |
105588321107720 | 黄屏 | 73 | 61 | 126 | 108 | 368 |
105588321107732 | 董纳颖 | 69 | 68 | 107 | 124 | 368 |
105588321107743 | 卢本添 | 66 | 45 | 132 | 124 | 367 |
105588321107744 | 周怡君 | 55 | 54 | 119 | 135 | 363 |
105588321101033 | 严礼宇 | 66 | 68 | 91 | 138 | 363 |
105588321107734 | 段磊 | 70 | 47 | 119 | 126 | 362 |
105588321100400 | 周展朋 | 63 | 74 | 109 | 114 | 360 |
105588321107750 | 汪明有 | 58 | 55 | 121 | 126 | 360 |
105588321107718 | 孙袁超 | 64 | 58 | 118 | 119 | 359 |
105588321107726 | 陆美曲 | 60 | 50 | 120 | 126 | 356 |
105588321107715 | 王妙然 | 66 | 56 | 123 | 110 | 355 |
105588321101032 | 刘惠阳 | 63 | 65 | 84 | 141 | 353 |
105588321107712 | 李志杰 | 62 | 53 | 134 | 102 | 351 |
105588321105298 | 鲁安然 | 60 | 46 | 121 | 121 | 348 |
105588321107708 | 文金芳 | 55 | 53 | 129 | 109 | 346 |
105588321100412 | 李日升 | 61 | 76 | 90 | 118 | 345 |
105588321107755 | 陈一达 | 67 | 62 | 97 | 117 | 343 |
105588321101038 | 叶肇 | 66 | 60 | 83 | 130 | 339 |
105588321100408 | 赵洲 | 64 | 54 | 91 | 129 | 338 |
105588321107747 | 王连峰 | 53 | 64 | 116 | 103 | 336 |
105588321100416 | 黄伟标 | 69 | 74 | 81 | 108 | 332 |
105588321107746 | 张玲 | 57 | 45 | 113 | 115 | 330 |
105588321100418 | 李文龙 | 65 | 65 | 82 | 117 | 329 |
105588321101039 | 廖宇 | 61 | 51 | 78 | 135 | 325 |
105588321107727 | 卢菊英 | 58 | 61 | 105 | 95 | 319 |
105588321107758 | 加依娜·叶尔扎提 | 49 | 65 | 90 | 110 | 314 |
105588321100411 | 崔乔智 | 63 | 61 | 76 | 108 | 308 |
105588321107737 | 韩紫奇 | 62 | 51 | 97 | 97 | 307 |
105588321100406 | 张超 | 63 | 54 | 78 | 108 | 303 |
105588321100407 | 周羿彬 | 58 | 53 | 84 | 108 | 303 |
105588321107756 | 张子岩 | 48 | 53 | 109 | 93 | 303 |
